工程業績
Engineering Performance
評估咨詢
Assessment Consultation
項目名稱 | 甲 方 | 建築規模(萬㎡) | 建築性質 | 服務內容 |
---|---|---|---|---|
深圳恒路物流創新廣場2~5#樓項目消防工程 | 深圳市恒路物流有限公司 | 15萬m² | 仓储改公寓 公寓改学校 | 服務詳情 |
華潤華南大區2018-2020年度消防顧問工程集中采購 | 華潤(深圳)有限公司 | 150萬m² | 住宅+公寓+辦公+商業+酒店 | 服務詳情 |
華潤城潤玺二期花園項目消防咨詢顧問工程服務 | 華潤(深圳)有限公司 | 29萬m² | 住宅 | 服務詳情 |
華潤前海項目消防專業分包工程消防咨詢顧問 | 華潤置地前海有限公司 | 53.8萬㎡ | 辦公+公寓+商業 | 服務詳情 |
華潤大沖舊改項目05-0705-06(2)项目消防顾问工程 | 華潤(深圳)有限公司 | 20.6萬㎡,建築高度281m | 辦公+商業 | 服務詳情 |
華潤置地總部大廈消防咨詢顧問工程服務 | 華潤(深圳)有限公司 | 20.6萬㎡,建築高度281m | 辦公+商業 | 服務詳情 |
華潤公園九裏花園消防顧問 | 深圳市潤朗房地産有限公司 | 12.6萬㎡ | 住宅 | 服務詳情 |
中集低軌衛星物聯網産業園项目消防报建服务 | 深圳市中集低軌衛星物聯網産業園发展有限公司 | 19萬m² | 辦公、研發廠房 | 服務詳情 |
太子廣場項目消防工程消防咨詢顧問 | 深圳市太子廣場置業有限公司 | 15.3萬m² | 辦公+商業 | 服務詳情 |
維保業績
MAINTENANCE PERFORMANCE
項目名稱 | 甲 方 | 建築規模(萬㎡) | 建築性質 | 服務期限 |
---|---|---|---|---|
後續更新 | 後續更新 | 0 | 後續更新 | 後續更新 |
後續更新 | 後續更新 | 0 | 後續更新 | 後續更新 |
後續更新 | 後續更新 | 0 | 後續更新 | 後續更新 |
後續更新 | 後續更新 | 0 | 後續更新 | 後續更新 |
网站版权归深圳恒安消防工程有限公司 COPYRIGHT ©right;2010